המוסרים המצטיינים של החודש
בכל חודש תוכלו לראות כאן את עשרת המשתמשים שפרסמו הכי הרבה חפצים למסירה באותו החודש. כמו כן, ניתן לצפות בכל החודשים מאז הקמת האתר.
לדף הסטטיסטיקה
לדף הבית
שם | ישוב | מס' חפצים חדשים |
---|---|---|
ענת | ירושלים | 14 |
ציונה | רעננה | 14 |
Lior | כפר סבא | 13 |
אבירם | חולון | 13 |
סיגי | רעננה | 11 |
מירי | בני ברק | 9 |
רונית | קרית ים | 9 |
מתן | נתניה | 8 |
אסתי | אלעד | 7 |
טל | תל אביב-יפו | 7 |
לדף הסטטיסטיקה
לדף הבית