המוסרים המצטיינים של החודש
בכל חודש תוכלו לראות כאן את עשרת המשתמשים שפרסמו הכי הרבה חפצים למסירה באותו החודש. כמו כן, ניתן לצפות בכל החודשים מאז הקמת האתר.
לדף הסטטיסטיקה
לדף הבית
שם | ישוב | מס' חפצים חדשים |
---|---|---|
מירב | רמת השרון | 19 |
שלומית | רעננה | 18 |
איילה | רמת גן | 14 |
סיגלית | חיפה | 12 |
אורון | ראשון לציון | 11 |
יחיאל | מסילת ציון | 11 |
Liliya | ראשון לציון | 10 |
דבורה זילבר | ירושלים | 10 |
עדי | רעננה | 10 |
Miri | נשר | 9 |
לדף הסטטיסטיקה
לדף הבית