המוסרים המצטיינים של החודש
בכל חודש תוכלו לראות כאן את עשרת המשתמשים שפרסמו הכי הרבה חפצים למסירה באותו החודש. כמו כן, ניתן לצפות בכל החודשים מאז הקמת האתר.
לדף הסטטיסטיקה
לדף הבית
שם | ישוב | מס' חפצים חדשים |
---|---|---|
סמדר | קרית אונו | 23 |
אילנה | רמת השרון | 14 |
סיגלית | חיפה | 14 |
רקפת | הרצליה | 13 |
צמח | מודיעין מכבים רעות | 12 |
גידי | בת ים | 11 |
Olga | רמת גן | 10 |
איזבל | ראשון לציון | 10 |
סימונה | קרית ים | 10 |
רחל | פתח תקווה | 10 |
לדף הסטטיסטיקה
לדף הבית